Maratony w Polsce 2026 - Kalendarz i Zapisy
Królewski dystans przyciąga tysiące biegaczy. W 2026 roku kalendarz maratonów w Polsce oferuje zarówno szybkie trasy w Poznaniu i Dębnie, jak i spektakularne biegi w Warszawie czy Krakowie.
Gorce Ultra-Trail® WINTER
DOZ Maraton Łódź
ENERGA Gdańsk Maraton
TAURON 23. Cracovia Marathon
Maraton Juranda
Maraton Podkarpacki
Maraton Zagłębiowski
Bydgoski Festiwal Biegowy
Bieg Zbója Szczyrka
Maraton Dębno
Szczecin Maraton Nocny
Tatra Sky Marathon
Maraton Solidarności
GOPR Maraton Górski
Krynica Maraton Górski
48. Maraton Warszawski
Silesian Cross Marathon
Poznań Maraton
Toruń Maraton
Bieg Komandosa
| Data | Nazwa biegu | Miasto | Dystans | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Gorce Ultra-Trail® WINTER | Ochotnica Górna - Gorce | 42 km 34 km 24 km 10 km | Szczegóły → |
| 12.04.2026 | DOZ Maraton Łódź | Łódź | 42,195 km Bieg 10 km Sztafeta Half&Half (2-os.) Sztafeta Ekiden (6-os.) Kids Run (11.04) | Szczegóły → |
| 19.04.2026 | ENERGA Gdańsk Maraton | Gdańsk | 42,195 km (jedna pętla) Sztafeta 4-os. Bieg 5 km (sobota 19:00) Maraton Junior | Szczegóły → |
| 19.04.2026 | TAURON 23. Cracovia Marathon | Kraków | 42,195 km Bieg nocny 10 km (18.04) Nordic Walking 4 km Biegi dziecięce | Szczegóły → |
| 26.04.2026 | Maraton Juranda | Jurata | 42,195 km Półmaraton Bieg na 10 km | Szczegóły → |
| Maj 2026 (data szacunkowa) | Maraton Podkarpacki | Rzeszów | 42,195 km Półmaraton 10 km 5 km | Szczegóły → |
| 23.05.2026 | Maraton Zagłębiowski | Dąbrowa Górnicza | 42,195 km Półmaraton 21 km Bieg na 10 km | Szczegóły → |
| Czerwiec 2026 (data szacunkowa) | Bydgoski Festiwal Biegowy | Bydgoszcz | 42,195 km Półmaraton 10 km 5 km | Szczegóły → |
| Lipiec 2026 (data szacunkowa) | Bieg Zbója Szczyrka | Szczyrk | 42 km 21 km 10 km | Szczegóły → |
| 18.07.2026 (szacunkowa) | Maraton Dębno | Dębno | 42,195 km Półmaraton Bieg na 10 km | Szczegóły → |
| 18.07.2026 (szacunkowa) | Szczecin Maraton Nocny | Szczecin | 42,195 km Półmaraton Bieg na 10 km | Szczegóły → |
| 24.07.2026 | Tatra Sky Marathon | Zakopane | 42 km 21 km 10 km | Szczegóły → |
| Sierpień 2026 (data szacunkowa) | Maraton Solidarności | Gdańsk-Sopot-Gdynia | 42,195 km Półmaraton 10 km | Szczegóły → |
| Wrzesień 2026 (data szacunkowa) | GOPR Maraton Górski | Zakopane | 42 km 21 km | Szczegóły → |
| Wrzesień 2026 (data szacunkowa) | Krynica Maraton Górski | Krynica-Zdrój | 42 km 21 km 10 km | Szczegóły → |
| 27.09.2026 | 48. Maraton Warszawski | Warszawa | 42,195 km Półmaraton Bieg na 10 km | Szczegóły → |
| Październik 2026 | Silesian Cross Marathon | Katowice | 42 km 21 km 10 km | Szczegóły → |
| 04.10.2026 | Poznań Maraton | Poznań | 42,195 km Półmaraton Bieg na 10 km Sztafeta | Szczegóły → |
| 25.10.2026 | Toruń Maraton | Toruń | 42,195 km Półmaraton Bieg na 10 km | Szczegóły → |
| Listopad 2026 (data szacunkowa) | Bieg Komandosa | Lubliniec | 42,195 km Półmaraton 10 km | Szczegóły → |
Częste pytania (FAQ)
Kiedy zaczyna się sezon maratoński w Polsce?
Główny sezon maratoński w Polsce dzieli się na dwie części: wiosenną (marzec-kwiecień-maj) oraz jesienną (wrzesień-październik). To wtedy pogoda jest najbardziej sprzyjająca do biegania długich dystansów.
Jaki jest limit czasu w maratonie?
Standardowy limit czasu na ukończenie maratonu w Polsce wynosi zazwyczaj 6 godzin. Pozwala to na pokonanie trasy w tempie około 8:30 min/km, co jest osiągalne nawet dla debiutantów biegnących spokojnym tempem.
Ile kosztuje pakiet startowy na maraton?
Ceny pakietów startowych zależą od terminu zapisu. W najtańszych transzach (zapisy wczesne) to koszt ok. 100-150 zł, natomiast tuż przed biegiem cena może wzrosnąć do 200-350 zł.